以下是欧姆龙 MY-GS 中间继电器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
MY-GS-中间继电器 | ||||||||||
操作线圈 | ||||||||||
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感(H) | 动作电压 | 复位电压 | 最大容许电压 | 功耗 (VA、W ) | |||
额定电压 | 50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | 额定电压的比例 | |||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下*1 | 30%以上*2 | 110% | 约0.9~1.3 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
48 | 25.7 | 21.1 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10.0/11.0 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | |||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 5.2/6.2 | 4.3/5.0 | 15,920 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 6 | 146(151) | 41.0(39.8) | 0.17 | 0.33 | 10%以上*2 | 约0.9 | |||
12 | 72.7(75) | 165(160) | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.3(37.7) | 662(636) | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 17.6(18.8) | 2,725 (2,560) | 10.6 | 21 | ||||||
100/110 | 8.7(9.0)/9.6(9.9) | 11,440 (11,100) | 45.6 | 86.2 | ||||||
220 | 3.6 | 60,394 | 362.3 | 452.9 | 约0.8 | |||||
注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、 20%、DC线圈电阻±15%。 2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz时) 3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。 4. DC线圈的额定电流、线圈电阻 ( )内表示带动作指示灯的值。 5. 最大容许电压指的是环境温度为+23℃时的值。 *1. 各产品均有差异,实效值在80%以下。 外加额定值80%以上的电压时,继电器会产生动作。但为了获取规定的性能,请对线圈外加额定电压加以使用。 *2. 各产品均有差异,实效值在AC30%以上、DC10%以上。为确保正常复位,请设在该值以下。 |
MY-GS-中间继电器 | ||||||
开关部 | ||||||
- | 2极 | 4极 | ||||
阻性负载 | 感性负载 (cos φ=0.4 、 L/R=7ms ) | 阻性负载 | 感性负载 (cos φ=0.4 、 L/R=7ms ) | |||
接点构成 | 2c | 4c | ||||
接点机构 | 单 | |||||
接点材质 | Ag | |||||
额定负载 | AC250V 7A DC30V 7A | AC220V 5A DC24V 5A | AC220V 2A DC24V 2A | AC250V 6A DC30V 6A | AC220V 3A DC24V 3A | AC220V 0.8A DC24V 1.5A |
电气寿命*1 | 120,000次 | 500,000次 | 30,000次 | 200,000次 | ||
额定通电电流*2 | 7A | 6A | ||||
接点电压的最大值 | AC250V、 DC220V | |||||
接点电流的最大值*2 | 7A | 6A | ||||
开关容量的最大值 | 1,750VA 210W | 440VA 48W | 1,500VA 180W | 176VA 36W | ||
最小适用负载(参考值)*3 | DC5V 1mA | |||||
*1. 额定负载开关频率2,400次/小时,使用环境温度条件:+23℃,占空比33% *2. 2极7A是环境温度为40℃的值。环境温度70℃时为5A。 4极6A是环境温度为50℃的值。环境温度70℃时为3A。 *3. 表示电子回路等微小负载等级中可开关极限的大致基准,并非保证值。 该值可能因开关频率、环境、希望可靠性基准而发生变化。请在实际使用条件下对实际设备进行确认。 |
MY-GS-中间继电器 | |||
本体 | |||
- | 2极 | 4极 | |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | ||
动作时间*2 | 20ms以下 | ||
复位时间*2 | 20ms以下 | ||
最大开关频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |
额定负载 | 2,400次/小时 | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | |
误动作 | 10~55~10Hz、双振幅1.0mm | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s²(约100G) | |
误动作 | 200m/s²(约20G) | ||
机械耐久性 | 50,000,000次(开关频率18,000次/h) | ||
使用环境温度 | 标准型一55℃~+70℃(无结冰、无结露) 带动作指示灯一40℃~+70℃(无结冰、无结露) | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
重量 | 约35g | ||
注. 上述值为初始值。 *1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。 *2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动时间。 *3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。 |