产品型号:(装锁)TGW1N-2000/4P 2000A 抽屉水平 AC220V 欠压延时5S(祥云3.0)
订货号:33001190004
框架电流: 2000A
分断能力: 80KA
脱扣单元: M
脱扣器额定电流: 2000A
极数: 4P
安装方式: 抽屉式
接线方式: 上水平后接线+下水平后接线
保护功能: LSIG
测量显示功能: 电流
额定电压: 400VAC
已配置附件: 分闸线圈220VAC,合闸线圈220VAC,储能马达220VAC,辅助触头4NO+4NC,相间隔板
必选配附件(请另购): 欠电压延时脱扣器380VAC5S
库存:0
以下是天正电气 TGW1N 框架断路器其他型号
TGW1N-框架断路器 | ||||||||||||
基本参数 | ||||||||||||
壳架等级电流 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6300 | ||||||
额定工作电压 Ue | (V) | AC415/690 | AC400/690 | |||||||||
额定绝缘电压 Ui | (V) | 1000 | ||||||||||
额定冲击耐受电压 Uimp | (kV) | 12 | ||||||||||
使用频率 | (Hz) | 50 | ||||||||||
使用类别 | B类 | |||||||||||
极数 | 3P/4P | 3P | 3P/4P | |||||||||
N极最大持续电流 | (A) | 100%In | / | 50%In | ||||||||
全分断无附加延时时间 | (ms) | ≤30 | ||||||||||
闭合时间 | (ms) | ≤70 | ||||||||||
飞弧距离 | (mm) | 0 | ||||||||||
额定电流In | (A) | 200/400/630 800/1000 1250/1600 | 200/250/400 500/630/800 1000/1250 1600/1900 2000 | 630/800 1000/1250 1600/2000 2500 | 2000/2500 2900/3150 3200 | 4000 | 4000/4900 5000/5900 6300 | |||||
分断能力 | ||||||||||||
分断等级 | 常规 | H | 常规 | H | 常规 | H | 常规 | H | 常规 | H | - | |
额定极限短路分断能力 Icu(kA) | AC400V | 50 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
AC690V | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | |
额定运行短路分断能力 Ics(kA) | AC400V | 42 | 50 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
AC690V | 20 | 25 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
额定短时耐受电流 Icw(kA)/1s | AC400V | 42 | 50 | 55 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
AC690V | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
额定短时耐受电流 Icw(kA)/0.5s | AC400V | / | / | / | 75 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
AC690V | / | / | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | |
额定短路接通能力 Icm(kA) | AC400V | 110 | 121 | 176 | 198 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 |
AC690V | 55 | 66 | 110 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 165 | |
产品寿命 | ||||||||||||
电气寿命(次数) | AC400V | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | |||||
AC690V | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||||||
机械寿命(次数) | 免维护 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||
有维护 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | ||||||
标准配置 | 固定式 | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 | 固定式 | 抽屉式 | 抽屉式 | |
断路器本体 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
抽屉座 | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | - | ■ | ■ | |
智能控制器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
上下水平接线 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
分合闸指示触点 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
故障脱扣指示触点 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
辅助触头4NO+4NC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
电动操作机构 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
闭合电磁铁 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
分励脱扣器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
相间隔板 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
可选附件 | ||||||||||||
瞬间欠压脱扣器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
延时型欠压脱扣器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
分合闸按钮锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
抽屉座位置锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
抽屉座分离位置挂锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
钥匙锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
门联锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
辅助触头6NO+6NC | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
抽屉座三位置电气指示 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
钢缆联锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
连杆联锁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
双电源控制器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
外置中性线互感器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
零序互感器 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
地电流互感器及其附件 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
■标配 □选配 |