以下是德力西 CDM1 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥614.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥614.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥236.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥308.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥308.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥308.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥308.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥267.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥267.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥267.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 25KA 63A 固定式 板前接线 手动 3P 复式脱扣器 10A 热磁式 分励脱扣器、辅助触头 400VAC
¥339.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 25KA 63A 固定式 板前接线 手动 3P 复式脱扣器 25A 热磁式 分励脱扣器、辅助触头 400VAC
¥339.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 25KA 63A 固定式 板前接线 手动 3P 复式脱扣器 40A 热磁式 分励脱扣器、辅助触头 400VAC
¥339.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
LI 配电保护 25KA 63A 固定式 板前接线 手动 3P 复式脱扣器 40A 热磁式 分励脱扣器、辅助触头 400VAC
¥339.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
CDM1-塑壳断路器 | ||||||||||||||
断路器基本信息 | ||||||||||||||
壳架电流Inm | 63 | 125 | 250 | |||||||||||
频率(f) | 50HZ | |||||||||||||
额定绝缘电压(V) | AC690V | AC800V | AC800V | |||||||||||
额定冲击耐受电压(KV) | 6 | 8 | 8 | |||||||||||
额定工作电压 AC | AC 400V | AC 400V | AC 400V | |||||||||||
分断能力级别 | L | L | M | M | L | L | M | M | M | L | L | M | M | M |
极数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
额定极限短路分断能力lcu(KA) | 25 | 25 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
额定运行短路分断能力Ics(KA) | 18 | 18 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 |
机械寿命 | 8500 | 8500 | 7000 | |||||||||||
电气寿命 | 1500 | 1500 | 1000 | |||||||||||
飞弧距离(mm) | 50 | 50 | 50 | |||||||||||
脱扣器/额定电流 | ||||||||||||||
热磁固定/额定电流 | 10/16/20/25/32/40/50/63 | 10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125 | 100/125/160/180/200/225/250 | |||||||||||
指示、控制附件 | ||||||||||||||
分励 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
欠压 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
辅助 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
报警 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
转动手柄操作机构 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
电动操作机构 | █ | █ | █ | █ | - | █ | █ | █ | - | █ | █ | |||
安装连接* | ||||||||||||||
固定板前 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
固定板后1) | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | |||
插入板后1) | █ | █ | █ | █ | - | █ | █ | █ | - | █ | █ | |||
插入板前1) | █ | █ | - | █ | - | █ | - | █ | - | █ | - | |||
抽出式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
符合标准 | IEC60947-2/GB/T14048.2 | |||||||||||||
产品认证 | CCC | |||||||||||||
*█表示有该产品 | ||||||||||||||
注:1)CDM1-125AF 125A无插入式及板后;CDM1-250AF 250A无插入式及板后; |
CDM1-塑壳断路器 | |||||||||
断路器基本信息 | |||||||||
壳架电流Inm | 400 | 630 | |||||||
频率(f) | 50HZ | ||||||||
额定绝缘电压(V) | AC800V | AC800V | |||||||
额定冲击耐受电压(KV) | 8 | 8 | |||||||
额定工作电压 AC | AC 400V | AC 400V | |||||||
分断能力级别 | L | M | L | M | H | L | M | L | M |
极数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
额定极限短路分断能力lcu(KA) | 50 | 70 | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 50 | 70 |
额定运行短路分断能力lcs(KA) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 30 | 40 |
机械寿命 | 4000 | 4000 | |||||||
电气寿命 | 1000 | 1000 | |||||||
飞弧距离(mm) | 100 | 100 | |||||||
脱扣器/额定电流 | |||||||||
热磁固定/额定电流 | 200/225/250/315/350/400 | 400/500/630 | |||||||
指示、控制附件 | |||||||||
分励 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
欠压 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
辅助 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
报警 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
转动手柄操作机构 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
电动操作机构 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
安装连接* | |||||||||
固定板前 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
固定板后 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
插入板后 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |
插入板前 | █ | █ | - | - | █ | █ | █ | - | - |
抽出式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
符合标准 | IEC60947-2/GB/T14048.2 | ||||||||
产品认证 | CCC | ||||||||
*█表示有该产品 |
CDM1-塑壳断路器 | ||||||
断路器基本信息 | ||||||
壳架电流Inm | 800 | 1250 | ||||
频率(f) | 50HZ | |||||
额定绝缘电压(V) | AC800V | AC800V | ||||
额定冲击耐受电压(KV) | 8 | 8 | ||||
额定工作电压 AC | AC 400V | AC 400V | ||||
分断能力级别 | L | M | M | H | L | H |
极数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
额定极限短路分断能力lcu(KA) | 50 | 70 | 70 | 100 | 50 | 85 |
额定运行短路分断能力lcs(KA) | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | 45 |
机械寿命 | 2500 | |||||
电气寿命 | 500 | |||||
飞弧距离(mm) | 100 | |||||
脱扣器/额定电流 | ||||||
热磁固定/额定电流 | 400/500/630/700/800 | 700/800/1000/1250 | ||||
指示、控制附件 | ||||||
分励 | █ | █ | █ | █ | █ | |
欠压 | █ | █ | █ | █ | █ | |
辅助 | █ | █ | █ | █ | █ | |
报警 | █ | █ | █ | █ | - | |
转动手柄操作机构 | █ | █ | █ | █ | - | |
电动操作机构 | █ | █ | █ | █ | █ | |
安装连接* | ||||||
固定板前 | █ | █ | █ | █ | █ | |
固定板后 | █ | █ | █ | █ | - | |
插入板后 | █ | █ | █ | █ | - | |
插入板前 | █ | █ | - | █ | - | |
抽出式 | - | - | - | - | - | |
符合标准 | IEC60947-2/GB/T14048.2 | |||||
产品认证 | CCC | |||||
*█表示有该产品 |