以下是西门子 3RT2 交流接触器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
3RT2-交流接触器 | |||||||||||
型号 | 3RT20 1 | 3RT20 2 | |||||||||
规格 | S00 | S0 | |||||||||
3RT20 接触器 | |||||||||||
型号 | 3RT20 15 | 3RT20 16 | 3RT20 17 | 3RT20 18 | 3RT20 23 | 3RT20 24 | 3RT20 25 | 3RT20 26 | 3RT20 27 | 3RT20 28 | |
AC-3 | |||||||||||
Ie/AC-3/400V | A | 7 | 9 | 12 | 16 | 9 | 12 | 17 | 25 | 32 | 38 |
400 V | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
230 V | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
500 V | kW | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 10 | 11 | 18.5 | 18.5 |
690 V | kW | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 |
1000 V | kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AC-4(Ia = 6×Ie) | |||||||||||
400 V | kW | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
400 V (200000 次操作寿命) | kW | 1.15 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.6 | 3.5 | 4.4 | 6 | 6 |
AC-1(40 oC,≤ 690 V) | |||||||||||
Ie | A | 18 | 22 | 22 | 22 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
接触器附件 | |||||||||||
辅助触点 | 前装 | 3RH29 | 3RH29 | ||||||||
侧装 | 3RH29 | 3RH29 | |||||||||
浪涌抑制器 | 3RT29 16 | 3RT29 26 | |||||||||
可逆接触器组合附件 | |||||||||||
机械联锁模块(含连接夹) | 3RA29 12-2H | 3RA29 22-2H | |||||||||
3RU21 热过载继电器 | |||||||||||
3RU21,热过载继电器,CLASS 10 | 3RU21 16 0.11 ... 16 A (第 4 章) | 3RU21 26 1.8 ... 40 A(第 4 章) | |||||||||
3RV20 电动机保护断路器 | |||||||||||
型号 连接模块 | 3RV20 11 0.11 ... 16 A (第 1 章) | 3RV20 21 11 ... 40 A(第 1 章) | |||||||||
3RA19 21 (第 1 章) | 3RA29 21 (第 1 章) | ||||||||||
3RA29 11 |
3RT2-交流接触器 | ||||||||
型号 | 3RT20 3 | 3RT20 4 | ||||||
规格 | S2 | S3 | ||||||
3RT20 接触器 | ||||||||
型号 | 3RT20 35 | 3RT20 36 | 3RT20 37 | 3RT20 38 | 3RT20 45 | 3RT20 46 | 3RT20 47 | |
AC-3 | ||||||||
Ie/AC-3/400V | A | 40 | 50 | 65 | 80 | 80 | 95 | 110 |
400 V | kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
230 V | kW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 |
690 V | kW | 22 | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 |
1000 V | kW | - | - | - | - | 37 | 37 | 37 |
AC-4(Ia = 6×Ie) | ||||||||
400 V | kW | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 |
400 V (200000 次操作寿命) | kW | 11.6 | 12.6 | 14.7 | 15.8 | 17.9 | 22 | 24.3 |
AC-1(40 oC,≤ 690 V) | ||||||||
Ie | A | 60 | 70 | 80 | 90 | 125 | 130 | 130 |
接触器附件 | ||||||||
辅助触点 | 前装 | 3RH29 36 | 3RH29 | |||||
侧装 | 3RH29 36 | 3RH29 | ||||||
浪涌抑制器 | 3RH29 36 | 3RT29 26 | ||||||
可逆接触器组合附件 | ||||||||
机械联锁模块 | 3RA29 32-2H | |||||||
3RU21 热过载继电器 | ||||||||
3RU21,热过载继电器,CLASS 10 | 3RU21 36 11 ... 80 A (第 4 章) | 3RU21 46 28 ... 100 A(第 4 章) | ||||||
3RV20 电动机保护断路器 | ||||||||
型号 连接模块 | 3RV20 31 9.5 ... 80 A (第 1 章) | 3RV20 41 28 ... 100 A(第 1 章) | ||||||
3RA29 31 (第 1 章) | 3RA19 41 |