以下是施耐德 K1(国产) 万能转换开关其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
K1(国产)-万能转换开关 | |||||||
特性 | |||||||
类型 | K1 | K2 | |||||
环境 | |||||||
符合标准 | 控制回路 | IEC 947-5-1,EN 60 947-5-1 | |||||
动力回路 | IEC 947-3,EN 60 947-3 | ||||||
认证 | UL,CSA,CCC | 240V | |||||
0.33hp | 1hp | 1hp | 3hp | ||||
单相 | 3相 | 单相 | 3相 | ||||
2极 | 2极 | ||||||
防护处理 | 标准 | "TC" 处理 | |||||
环境温度 | 运行 | ℃ | -25…+55 | ||||
储存 | ℃ | -40…+70 | |||||
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27 | 30gn | |||||
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6 | 5gn,10...150Hz | |||||
抗电冲击 | 符合IEC 61140 | 等级II | |||||
防护等级 | 符合IEC 60529 | IP 20(触点块) | |||||
正面4个螺栓固定 | IP 40(IP 65 附加密封件) | ||||||
单孔,孔径?22mm | IP 65 | ||||||
机械寿命 | 操作次数 | 100万 | |||||
接点块特性 | |||||||
额定绝缘电压(Ui) | IEC 60947-1 3级污染等级 | V | 690 | ||||
额定热电流 | 螺丝接线端子 | 敞开 | A | 12 | 20 | ||
封闭 | A | 10 | 16 | ||||
插入式接点 | A | 12 | 16 | ||||
额定工作特性 | 符合IEC 947-5-1 | ~AC-15 | 230V/3A | 230V/4A | |||
400V/2A | 400V/3A | ||||||
500V/1A | 500V/2A | ||||||
符合IEC 947-3 | ~AC-3:3相 | 230V/1.1kW/4.6A | 230V/2.2kW/8.3A | ||||
400V/1.5kW/3.3A | 400V/4kW/8A | ||||||
500V/1.5kW/2.8A | 500V/4kW/6.5A | ||||||
690V/1.5KW/1.8A | 690V/4kW/4.7A | ||||||
~AC-3:单相 | 230V/0.6kW | 230V/1.3kW | |||||
~AC-3:2极 | 400V/1.5kW | 400V/2.2kW | |||||
~AC-23A:3相 | 230V/1.5kW/5.6A | 230V/4kW/14.6A | |||||
400V/2.2kW/4.8A | 400V/5.5kW/10.8A | ||||||
500V/2.2kW/3.8A | 500V/5.5kW/8.9A | ||||||
690V/2.2kW/2.8A | 690V/5.5kW/6.4A | ||||||
~AC-21:3相 | 230V/4.8kW | 230V/8kW | |||||
400V/8.3kW | 400V/14kW | ||||||
500-660V/10.5kW | 500-660V/17kW | ||||||
电气寿命(百万次) | AC-3和AC-23 | 0.5 | 0.2 | ||||
AC-15和AC-21 | 1 | 0.6 | |||||
操作速率(操作次数/小时) | AC-3,AC-23和AC-21 | 150 | |||||
AC-15 | 500 | ||||||
额定短路电流 | kA | 10 | |||||
短路保护 | 熔芯 | 16A gG | 20A gG | ||||
额定冲击耐压 | 符合IEC 947-1(Uimp) | kV | 6 | ||||
隔离功能(Uimp) | kV | 4 | |||||
接点动作方式 | 慢分断、可靠的分断操作 | ||||||
接线端子 | 符合EN 50013 | ||||||
接线方式 | 螺母卡紧端子 | mm2 | 硬电缆1x2.5 | ||||
软电缆1x2.5或2x1.5:带或不带电缆头 |