以下是天正电气 SG 隔离变压器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
SG-隔离变压器 | |||||||
型号规格 | 额定电压(V) | 开启式 | 防护式 | ||||
外形尺寸(max) | 安装尺寸(±5) | 安装孔 | 外形尺寸(max) | 安装尺寸 | |||
输入 | 输出 | B×D×E(mm) | A×C(mm) | K×J | B×D×E(mm) | K×J | |
SG-0.1 | 690 660 400 380 | 660 380 220 220 | 125×100×125 | 90×55 | 6×12 | 245×240×215 | - |
SG-0.3 | 155×110×155 | 110×66 | |||||
SG-0.5 | 185×140×185 | 130×85 | 8×16 | 285×270×235 | - | ||
SG-0.75 | 185×150×185 | 130×92 | |||||
SG-1 | 185×160×185 | 130×103 | |||||
SG-1.5 | 235×170×225 | 180×105 | 325×325×280 | - | |||
SG-2 | 270×190×255 | 200×110 | 10×22 | 365×330×320 | - | ||
SG-2.5 | 270×190×255 | 200×118 | |||||
SG-3 | 270×200×255 | 200×126 | |||||
SG-4 | 305×210×305 | 220×125 | 390×365×420 | - | |||
SG-5 | 305×220×305 | 220×132 | |||||
SG-6 | 365×220×350 | 260×135 | 480×380×520 | - | |||
SG-8 | 365×240×350 | 260×145 | |||||
SG-10 | 425×260×400 | 320×145 | 12×25 | 550×400×580 | - | ||
SG-15 | 425×280×400 | 320×160 | |||||
SG-20 | 485×300×460 | 360×160 | 600×450×620 | - | |||
SG-25 | 485×320×460 | 360×170 | |||||
SG-30 | 485×350×460 | 360×180 | |||||
SG-40 | 600×350×550 | 400×200 | 13 | 670×500×680 | - | ||
SG-50 | 750×360×560 | 480×240 | 850×550×800 | - | |||
SG-60 | 780×380×580 | 480×240 | |||||
SG-80 | 820×400×580 | 550×260 | 1000×600×980 | - | |||
SG-100 | 860×420×650 | 550×280 | |||||
SG-125 | 900×450×680 | 580×280 | 15 | 1150×700×1120 | - | ||
SG-150 | 950×480×720 | 650×300 | |||||
SG-200 | 980×500×750 | 650×320 | 1300×750×1200 | - | |||
SG-250 | 980/620/850 | 650×380 | |||||
SG-300 | 1020/650/900 | 650×380 | 17 | 1400×820×1350 | - | ||
SG-400 | 1100/680/900 | 720×420 | 1550×880×1500 | ||||
SG-500 | 1150/700/950 | 720×420 | 1600×920×1600 | ||||
注:1、所列尺寸供参考:SG-100kVA及以下输出电流大于300A的产品为特殊定做,产品尺寸会相应改变 | |||||||
2、表中所列的额定输入、输出电压,根据需要可以选择任意一种 | |||||||
3、表中所列以外的电压和尺寸,可根据用户要求协商确定后特殊定做 | |||||||
4、SG-3kVA及以下的防护式产品接线端头在壳体外部,如图3所示 SG-4kVA及以上防护产品供带外壳,可根据用户要求增加电压、 电流表、风冷系统和轮子等,如图 4、5所示 |