以下是杭申电气 HSM1 塑壳断路器其他型号
型号 | 订货号
面价
折扣价
库存
货期
数量
¥918.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥556.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥360.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥510.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥360.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥536.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥660.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥393.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥556.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥706.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥706.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥393.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥393.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥340.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥556.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥706.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥706.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥360.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥510.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
¥738.00
登录享折扣
0
填写数量
显示货期
HSM1-塑壳断路器 | |||||||||||
壳架电流A | 63 | 125 | 160 | ||||||||
型号 | HSM1-63S | HSM1-63H | HSM1-125E | HSM1-125S | HSM1-125M | HSM1-125H | HSM1-160E | HSM1-160S | HSM1-160H | HSM1-160L | |
额定电流A | 12.5,16,20,25,32,40,50,63 | 12.5,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 16,20,32,40,50,63,80,100,125,160 | ||||||||
极数 | 3、4 | ||||||||||
额定绝缘电压V | 690 | 800 | |||||||||
额定冲击耐受电压V | 8000 | 8000 | |||||||||
额定工作电压V | AC400 | AC400、AV690 | |||||||||
飞弧距离mm | 0 | ≤30 | ≤50 | 0 | ≤50 | ||||||
极限短路分断能力Icu kA(有效值) | AC400V | 25 | 35 | 15 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 80 |
AV690V | / | / | / | / | / | 20 | / | / | 20 | / | |
运行短路分断能力Ics kA(有效值) | AC400V | 25 | 35 | 7.5 | 16 | 25 | 50 | 25 | 18 | 42 | 50 |
AC690V | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 10 | / | |
操作性能(寿命)次 | 有载 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||
无载 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
外形尺寸mm | L | 120 | 120 | 120 | |||||||
W(3P/4P) | 72/95※ | 76 | 76/101※ | 90/120※ | |||||||
H | 70 | 70 | 79.5 | 70 | 80 | ||||||
电动操作机构 | ● | ● | ● | ||||||||
外部转动操作手柄 | ● | ● | ● | ||||||||
N极装中性线保护 | - | ● | - | ● | ● | ||||||
重量(三极/四极)kg | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 1.1/1.5 | 1.6 | ||||||
※HSM1-125、160断路器安装欠电压脱扣器,左侧宽度须加15mm;HSM1-63装欠压脱扣器,左侧宽度须加20mm。 ●四极断路器仅提供H型(HSM1-63~800) |
HSM1-塑壳断路器 | |||||||||||||||
壳架电流A | 250 | 400 | 630 | 800 | |||||||||||
型号 | HSM1-250S | HSM1-250M | HSM1-250H | HSM1-250L | HSM1-400S | HSM1-400M | HSM1-400H | HSM1-400L | HSM1-630S | HSM1-630M | HSM1-630H | HSM1-800S | HSM1-800M | HSM1-800H | |
额定电流A | 100,125,160,180,200,225,250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 500,630,700,800 | |||||||||||
极数 | 3、4 | ||||||||||||||
额定绝缘电压V | 800 | ||||||||||||||
额定冲击耐受电压V | 8000 | ||||||||||||||
额定工作电压V | AC400、AC690 | ||||||||||||||
飞弧距离mm | 0 | ||||||||||||||
极限短路分断能力Icu kA(有效值) | AC380V/ AC400V | 35 | 50 | 65 | 85 | 35 | 50 | 65 | 85 | 50 | 65 | 80 | 50 | 65 | 80 |
AC660V/ AC690V | / | / | 20 | / | / | / | 20 | / | / | / | 20 | / | / | 30 | |
运行短路分断能力Ics kA(有效值) | AC380V/ AC400V | 18 | 30 | 48 | 60 | 18 | 30 | 48 | 60 | 30 | 48 | 60 | 30 | 48 | 60 |
AC660V/ AC690V | / | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | 20 | |
操作性能(寿命)次 | 有载 | 8000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||
无载 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||
外形尺寸mm | L | 170 | 254 | 268 | 268 | ||||||||||
W(3P/4P) | 105/140 | 140/184 | 210/280 | 210/280 | |||||||||||
H | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | |||||||||||
电动操作机构 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
外部转动操作手柄 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
N极装中性线保护 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
重量(三极/四极)kg | 2.6/3.5 | 5/7 | 9.5/12 | 10/12.5 | |||||||||||
※HSM1-125、160断路器安装欠电压脱扣器,左侧宽度须加15mm;HSM1-63装欠压脱扣器,左侧宽度须加20mm。 ●四极断路器仅提供H型(HSM1-63~800) |